
Прейскурант на услуги ООО «Клиника Льва Рудина
Код услуги | Наименование услуги | ЦЕНА |
---|---|---|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
A01.30.015 | Составление родословной | 1500 |
B04.070.003 | Индивидуальное углублённое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное (каждые 15 минут) | 2500 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 300 |
A12.26.012 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 500 |
A23.30.057 | Выполнение лечебно-профилактических или диагностических мероприятий с применением лекарственных препаратов и / или изделий медицинского назначения | * |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
B01.028.001 | 5000 | |
B01.028.001.001 | 9000 | |
B01.028.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Казариной О. В. первичный (не включает специальных методов исследования и клинико-диагностических процедур) | 4000 |
B01.028.001.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Казариной О. В. первичный (не включает специальных методов исследования и клинико-диагностических процедур) фониатрический | 7000 |
B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 3000 |
B04.028.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога | 3500 |
A02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 2000 |
A02.08.001.001 | Использование видеотехнологии при эндоскопии ЛОР органов | 1000 |
A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 500 |
A03.25.005 | 1500 | |
A03.08.001 | 1500 | |
A03.08.001.001 | 2500 | |
A03.08.001.002 | 5000 | |
A03.08.002 | Фарингоскопия | 500 |
A03.08.002.001 | Эпифарингоскопия | 600 |
A03.08.004 | 500 | |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 3000 |
A03.21.001 | Диафаноскопия | 500 |
A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 1000 |
A03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 500 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 4500 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 5000 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 500 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2500 |
A11.08.021.002 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения в модификации по Зандерману | 3000 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
A12.08.003.001 | 3000 | |
A12.08.003.002 | 5000 | |
А04.08.005 | Акустический анализ голоса | 5000 |
А04.08.005.001 | Акустический анализ голоса (спектрограмма) | 2500 |
A12.25.001 | 3000 | |
A12.25.002 | 3000 | |
A12.25.005 | 2500 | |
A12.25.006 | 2500 | |
A12.25.007 | 2000 | |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 3000 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 3000 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 3000 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2500 |
A16.08.016.001 | 2200 | |
A16.08.016.002 | 2500 | |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1500 |
A16.08.049 | Вскрытие ретенционной кисты нёбной миндалины | 500 |
A16.25.007.001 | 1700 | |
A16.25.007.002 | 2000 | |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 800 |
A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 4500 |
A16.25.040 | Промывание наружного слухового прохода с антисептиком | 1000 |
A17.02.001.001 | Нервно-мышечная электрофониатрическая стимуляция | 1000 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 1000 |
А23.08.001 | 2000 | |
A25.08.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
A25.08.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
A25.08.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
A25.25.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 800 |
A25.27.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния | 800 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
ТЕРАПИЯ | ||
B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
B04.047.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1500 |
B04.047.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1000 |
A01.30.026 | Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | 1500 |
A25.09.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях нижних дыхательных путей и лёгочной ткани | 700 |
A25.09.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях нижних дыхательных путей и лёгочной ткани | 700 |
A25.10.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и перикарда | 700 |
A25.10.002 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и перикарда | 700 |
A25.14.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 700 |
A25.14.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 700 |
A25.15.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 700 |
A25.15.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях поджелудочной железы | 700 |
A25.16.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 700 |
A25.16.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 700 |
A25.17.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях тонкой кишки | 700 |
A25.17.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях тонкой кишки | 700 |
A25.18.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях толстой кишки | 700 |
A25.18.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях толстой кишки | 700 |
A25.28.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 700 |
A25.28.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 700 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3500 |
B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3000 |
B04.023.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-невролога | 2500 |
B04.023.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-невролога | 2000 |
A25.02.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мышечной системы | 700 |
A25.23.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 700 |
A25.24.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 700 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное | 2500 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2200 |
A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1800 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 900 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 2000 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1500 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1300 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3800 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3500 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3600 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4500 |
A04.12.005.004.001 | Дуплексное сканирование глубоких вен верхних конечностей | 3000 |
A04.12.005.004.002 | Дуплексное сканирование поверхностных вен верхних конечностей | 2500 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3000 |
A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 4500 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3500 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4500 |
A04.12.006.002.001 | Дуплексное сканирование глубоких вен нижних конечностей | 3000 |
A04.12.006.002.002 | Дуплексное сканирование поверхностных вен нижних конечностей | 2500 |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 4000 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1500 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2500 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 2800 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2600 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2600 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2300 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2800 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1300 |
Ультразвуковая диагностика сделала настоящий прорыв в современной медицине, позволила правильно ставить диагнозы, назначать адекватное лечение на раннем этапе развития заболевания, контролировать его ход и результат, делать долгосрочные прогнозы и т.д. По состоянию на сегодняшний день УЗД применяется во всех медицинских областях. Она позволяет получать изображение любого внутреннего органа в режиме реального времени, визуально определять его функциональное состояние, находить патологию и т.п. Ультразвуковая диагностика абсолютно безвредна для здоровья, ее можно проводить столько раз сколько нужно для диагностики и лечения. Ее стоимость вполне доступна, а информативность нельзя недооценить. УЗД не имеет возрастных ограничений и проводится без предварительной подготовки, не вызывает дискомфорта у пациентов и не занимает много времени.
Что представляет собой ультразвуковая диагностика?
Ультразвуковой диагностикой называют современный диагностический метод, принцип которого построен на отражении звуковых волн от органов и тканей. Данная процедура проводится на специальном оборудовании, оснащенном датчиком, фиксирующим ультразвуковые волны и отображающим их на мониторе в удобном для визуальной оценки состояния режиме. УЗД отличается высокой информативностью и точностью, позволяет увидеть:
- форму и структуру внутренних органов;
- их функциональное состояние;
- диаметр сосудов и скорость кровотока;
- наличие инородных тел и новообразований.
Неоценимую пользу ультразвуковая диагностика приносит при обследовании беременных женщин. Эта процедура позволяет не только подтвердить или опровергнуть факт зачатия и количество эмбрионов, но и установить точный срок беременности (что бывает необходимо женщинам с нерегулярным месячным циклом), определить причины кровянистых выделения из половых путей во время вынашивания малыша, выявить несовместимые с жизнью патологии плода для возможности абортирования на ранних сроках.
Ультразвуковая диагностика может назначаться многократно без вреда для здоровья, как будущей мамы, так и еще не рожденного малыша. Исключением может быть лишь УЗД на раннем сроке беременности, опасность которой нельзя подтвердить или опровергнуть из-за недостаточного количества проверенных данных.
Ультразвуковая диагностика не имеет противопоказаний и проводится в случаях, когда нужно точно оценить состояние внутренних органов для правильной постановки диагноза и выявления причин, повлекших за собой развитие заболевания, выбора наиболее эффективного протокола лечения.
Преимущества ультразвуковой диагностики
Ультразвуковая диагностика, равно, как и лабораторные анализы, назначается довольно часто при обращении к врачу. К преимуществам этого диагностического метода, используемого в разных областях современной медицины, относится:
- информативность;
- безопасность;
- безболезненность;
- доступная цена.
УЗД, выполняемая на современном оборудовании, за считанные минуты дает специалисту точную и подробную информацию о состоянии внутренних органов путем выведения изображения на монитор их поперечного сечения. УЗИ позволяет делать фото и снимать видео, которое можно представлять узким специалистам, в том числе и для получения второго мнения.
Кабинет УЗИ


Виды УЗИ
Специфика ультразвуковой диагностики зависит от используемого оборудования. В современных клиниках проводят:
- стандартное УЗИ – рекомендовано при диспансеризации и для подтверждения диагноза;
- 3Д УЗИ – применяется при ведении беременности для получения объемного изображения будущего малыша;
- допплерография (УЗДГ) – проводится для изучения функционального состояния сосудов;
- дуплексное сканирование – дополняет УЗДГ;
- денситометрия – направлена на диагностику состояния костной ткани;
- эхоэнцелография – назначается при серьезных травмах головы;
- ТРУЗИ – проводится для оценки мужского здоровья и т.д.
Стоимость ультразвукового исследования напрямую зависит от его вида и информативности. Также разнятся цены на ультразвуковую диагностику того или иного внутреннего органа. Это связано со сложностью проведения исследования и считывания визуального изображения, выводимого на монитор.
Сфера применения УЗИ
УЗИ ввиду хорошей информативности, комфортности проведения и отсутствии противопоказаний, широко применяется в диагностике заболеваний внутренних органов и систем. Чаще всего назначают УЗД:
- органов брюшной полости;
- печени и желчного пузыря;
- органов мочевыделительной системы;
- почек и надпочечников;
- поджелудочной железы;
- молочных желез;
- щитовидной железы;
- сердца;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- сосудов шеи и головы;
- суставов;
- мошонки, предстательной железы и т.д.
Ультразвуковое исследование внутренних органов не требует специальной подготовки, за исключением УЗД брюшной полости, требующей очищение кишечника и выполняемой натощак, УЗД органов малого таза, перед которым рекомендуется выпить порядка 1,5-2 литров воды для наполнения мочевого пузыря, и УЗД предстательной железы, для информативности которой нужна очистительная клизма для освобождения прямой кишки от каловых масс.
УЗИ в рамках ежегодной диспансеризации можно сделать без направления врача.
Как проводится ультразвуковая диагностика?
Ультразвуковая диагностика не занимает много времени. Она проводится в положении лежа или сидя с помощью специального оборудования, оснащенного высокочувствительным датчиком, предназначенным для считывания ультразвуковых волн. Участок, подлежащий исследованию, следует оголить – на него будет нанесен специальный проводящий ультразвук гель, после чего врач начнет водить по нему датчиком для получения на экране изображения внутреннего органа, позволяющего оценить его состояние и выявить патологии при их наличии.
Профессиональную ультразвуковую диагностику внутренних органов в Москве предлагает Клиника Льва Рудина. Мы находимся в 10 минутах ходьбы от станции метро Комсомольская – Басманный переулок, 9, работаем с понедельника по субботу с 10 утра и до 10 вечера, в воскресенье по предварительной записи.